Studienprotokolle #031 - #040
Protokoll #031 | zurück zur Übersicht | ||||
Titel: | Pilotphase zur Wertigkeit einer palliativen zytoreduktiven Behandlung mit überwiegend oraler, ambulant führbarer Therapie bei älteren Patienten mit de novo oder sekundärer akuter myeloischer Leukämie | ||||
Kurzbezeichnung: | Feasibility AML '97 (> 60 Jahre) palliativ | ||||
Studienleiter: | Prof. Dr. med. W. Helbig | ||||
Studienzentrale: | Universitätsklinikum Leipzig AÖR
Zentrum für innere Medizin Medizinische Klinik und Poliklinik II Abt. Hämatologie / Onkologie Johannisalle 32 04103 Leipzig |
||||
Rekrutierungszeitraum: | 17.06.1996 - 21.11.1997 | ||||
Nachbeobachtung: | beendet | ||||
Patienten (evaluierbar): | 18 | ||||
teilnehmende Zentren: | 10 | ||||
Protokoll #032 | zurück zur Übersicht | ||||
Titel: | Therapieprotokoll für rezidivierte/refraktäre AML: Hochdosis-Cytosin-Arabinosid plus Mitoxantron plus Idarubicin (AMIDE - G-CSF: sequentiell HD-Ara-C d1,2 + d6,7 mit fakultativen Doppel-Priming) | ||||
Kurzbezeichnung: | AML-Rezidiv '96 | ||||
Studienleiter: | Dr. med. V. Lakner, Dr. med. L. Mantovani | ||||
Studienzentrale: | Universität Rostock | ||||
Rekrutierungszeitraum: | 01.12.1996 - 01.05.1999 | ||||
Nachbeobachtung: | beendet | ||||
Patienten (evaluierbar): | 28 | ||||
teilnehmende Zentren: | 9 | ||||
Protokoll #033 | zurück zur Übersicht | ||||
Titel: | Randomisierter Therapieoptimierungsversuch mit kontinuierlicher hochdosierter Cytarabin (HD-Ara-C) Infusion (2 g/m_ Ara-C über 8h/d) plus Idarubicin oder zweimal 12stündlicher HD-Ara-C Applikation (12stdl. 1 g/m_ Ara-C als 3h Infusion/d) plus Idarubicin zur Remissionsinduktion und Verbesserung des leukämiefreien Überlebens bei Patienten mit de novo oder sekundärer akuter myeloischer Leukämie (AML) bis 60 Jahre | ||||
Kurzbezeichnung: | AML '96 | ||||
Studienleiter: | Prof. Dr. med. W. Helbig / Prof. Dr. med. Dr. h.c. D. Niederwieser | ||||
Studienzentrale: | Universitätsklinikum Leipzig AÖR
Zentrum für Innere Medizin Medizinische Klinik und Poliklinik II Abt. Hämatologie / Onkologie Johannisallee 32 04103 Leipzig Tel.: 0341/97130-51 Fax: 0341/97130-59 E-Mail: dietger@medizin.uni-leipzig.de Tel.: 0341/97130-76 E-Mail: krar@medizin.uni-leipzig.de |
||||
Rekrutierungszeitraum: | 01.02.1997 - 16.06.2003 | ||||
Nachbeobachtung: | laufend | ||||
Patienten (evaluierbar): | 390 | ||||
teilnehmende Zentren: | 26 | ||||
Studiendesign: |
| ||||
Publikation: | Uharek L, Mantovani L, Hasenclever D, Pönisch W, Becker C, Krahl R, Pasold R, Fiedler F, Herold M, Freund M, Peter N, Franke A, Subert R, Kettner E, Dölken G, Meran J, Schmoll HJ, Kämpfe D, Grobe N, Huhn R, Steglich J, Schulze M, Aßmann M, Opitz B, Ittel TH, Schulze W, Schwalbe E, Schirmer V, Dachselt K, Niederwieser D: Intermediate-dose cytarabine treatment delivered at prolonged infusion rates for AML. Gemeinsame Jahrestagung in Graz, October 21-25, 2000, Onkologie 2000;23/S7:140(abstr). Uharek L, Mantovani L, Krahl R, Hasenclever D, Pönisch W, Herold M, Pasold R, Franke A, Freund M, Fiedler N, Peter N, Subert R, Meran J, Wedding U, Kämpfe E, Kettner E, Grobe N, Dölken G, Florschütz A, Schultze W, Ittel TH, Dachselt K, Huhn R, Schmoll HJ, Opitz B, Schulze M, Aßmann M, Schott G, Steglich J, Schirmer V, Helbig W, Niederwieser D: The infusion rate of Ara-C has no impact on remission rate, toxicity and event free survival in patients with de novo or secondary acute myeloid leukemia (AML): Results of a phase III-trial. Gemeinsame Jahrestagung in München, October 27. - 30. 2002. Onkologie 2002,25,S4:22(abstr). Niederwieser D, Wedding U, Hegenbart U, Pönisch W, Herold M, Subert R, Freund M, Fiedler F, Pasold R, Peter N, Meran J, Fasshauer E, Dachselt K, Grobe N, Assmann M, Kettner E, Uharek L, Steglich J, Huhn R, Schulze M, Schultze W, Ittel T, Klinkenstein C, Doepper J, Winkelmann C, Knauf W, Schmoll HJ, Krahl R, Helbig W: Treatment of acute myeloid leukemia depending on biological risk factors : the AML studies of the East German Study Group (OSHO). Gemeinsame Jahrestagung in München, October 27. - 30. 2002. Onkologie 2002,25,S4:136(abstr). Uharek L, R. Krahl, W. Pönisch, M. Herold, R. Pasold, A. Franke, M. Freund, N. Fiedler: Der Einfluss von G-CSF auf die hämatopoetische Rekonstitution nach Induktionstherapie bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) ist vom zytogenetischen Subtyp der Erkrankung abhängig. Gemeinsame Jahrestagung in München, October 27. - 30. 2002. Onkologie 2002,25,S4:245(abstr). Uharek L, Mantovani L, Hasenclever D, Pönisch W, Becker C, Krahl R, Herold M, Pasold P, Franke A, Freund M, Fiedler F, Peter N, Subert R, Meran J, Wedding U, Kämpfe W, Kettner E, Schott G, Doelken G, Florschutz A, Schultze W, Ittel TH, Dachselt K, Huhn R, Schmoll HJ, Opitz B, Schulze M, Assmann M, Schott G, Steglich J, Schirmer V, Helbig W, Niederwieser D: Results of a Phase-III-Study Comparing the effectiveness and Toxicity of Ara-C Given at Two Different Infusion Rates in Patients with De Novo or Secondary Acute Myeloid Leukemia (AML). 44th ASH Annual Meeting, December 06. - 10.2002. Blood 2002,11, Part 1:766a(abstr). Becker C, Krahl R, Al Ali H, Moosmann P, Pönisch W, Wedding U, Herold M, Subert R, Freund M, Fiedler F, Pasold R, Peter N, Meran J, Fasshauer E, Dachselt K, Grobe N, Assmann M, Kettner E, Steglich J, Huhn R, Schulze M, Schultze W, Ittel T, Klinkenstein C, Doepper J, Winkelmann C, Knauf W, Helbig W, Niederwieser D: Treatment of acute myeloid leukemia (AML) in patients below and above the age of 60 years: Influence factors for CR and hematological recovery. study of the East German Hematology Oncology Study Group (OSHO). Gemeinsame Jahrestagung in Innsbruck, October 2. - 6.2004. Onkologie 2004,27,S3:124(abstr). Becker C, Al Ali H, Krahl R, Poenisch W, Hasenclever D, Mantovani L, Freund M, Subert R, Hegenbart U, Wedding U, Meran J, Herold M, Peter N, Knauf W, Kettner E, Ittel T, Franke A, Dachselt K, Wolf HH, Kreibich U, Schulze M, Assmann M, Grobe N, Huhn R, Zschuppe E, Schirmer V, Haak U, Klinkenstein C, Opitz B, Pasold R, Fiedler F, Winkelmann C, Helbig W, Niederwieser D: Cytogenetics and De Novo/Secondary AML but Not Age Are the Main Determinants for CR Rate and Hematological Recovery in Acute Myeloid Leukemia (AML) Using Intermediate Doses of Cytarabine (AraC) Delivered at the Presumptive Saturating Infusion Rate. 47th ASH Annual Meeting, December 10. - 13.2005. Blood 2005,106,S1:526a(abstr). |
||||
Protokoll #034 | zurück zur Übersicht | ||||
Titel: | Experimentelle Vakzinierungstherapie (dendritische Zellen als autologe Vakzine) zur Behandlung von Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie | ||||
Kurzbezeichnung: | CML Vakzinierungsstudie | ||||
Studienleiter: | Prof. Dr. med. A. Pezzutto | ||||
Studienzentrale: | Robert-Rössle-Klinik, Humboldt-Universität
zu Berlin
Tel.: 030/941 71203 |
||||
Rekrutierungszeitraum: | 07.05.1997 - | ||||
Protokoll #035 | zurück zur Übersicht | ||||
Titel: | Erhaltungstherapie mit Interleukin-2 und Interferon-alpha bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie und minimaler Resterkrankung | ||||
Kurzbezeichnung: | AML-IL-2 plus IFN-Erhaltung | ||||
Studienleiter: | Dr. med. L. Mantovani | ||||
Studienzentrale: | Universitätsklinikum Leipzig AÖR
Zentrum für Innere Medizin Medizinische Klinik und Poliklinik II Abt. Hämatologie / Onkologie Johannisallee 32 04103 Leipzig Tel.: 0341/97130-51 Fax: 0341/97130-59 E-Mail: dietger@medizin.uni-leipzig.de |
||||
Rekrutierungszeitraum: | 03.06.1997 - | ||||
Nachbeobachtung: | beendet | ||||
Patienten (evaluierbar): | 4 | ||||
teilnehmende Zentren: | 3 | ||||
Protokoll #036 | zurück zur Übersicht | ||||
Titel: | Orales Idarubicin und Dexamethason (ID) im Vergleich zur intravenösen Dauerinfusion von Vincristin und Doxorubicin mit Dexamethason (VAD) beim refraktären multiplen Myelom | ||||
Kurzbezeichnung: | refraktäres/rezidiviertes MM | ||||
Studienleiter: | Prof. Dr. med. G. Dölken | ||||
Studienzentrale: | Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald | ||||
Rekrutierungszeitraum: | 29.08.1997 - gestoppt | ||||
Protokoll #037 | zurück zur Übersicht | ||||
Titel: | Phase-II Studie mit Mycophenolat-Mofetil bei Patienten mit steroidresistenter Immunthrombozytopenie (ITP) und Evans-Syndrom | ||||
Kurzbezeichnung: | ITP '97 | ||||
Studienleiter: | Dr. med. Ch. Fibich | ||||
Studienzentrale: | Martin-Luther-Universität Halle / Wittenberg
Klinikum Kröllwitz Klinik für Innere Medizin Ernst-Grube-Str. 40 06120 Halle Tel.: 0345/557 2924 E-Mail: christian.fibich@medizin.uni-halle.de |
||||
Rekrutierungszeitraum: | 01.09.1997 - | ||||
Nachbeobachtung: | beendet | ||||
Patienten (evaluierbar): | 40 | ||||
Protokoll #038 | zurück zur Übersicht | ||||
Titel: | Prospektive, kontrollierte, multizentrische Beobachtungsstudie zur Wertigkeit einer kurativen Behandlungsstrategie mittels intensiver Mittelhochdosis Cytarabin/Mitoxantron Remissionsinduktion und zweimaliger konventionell dosierter Cytarabin/Mitoxantron Konsolidierung sowie einer palliativen zytoreduktiven Behandlung mit überwiegend oraler, ambulant führbarer Therapie bei älteren Patienten mit de novo oder sekundärer akuter myeloischer Leukämie | ||||
Kurzbezeichnung: | AML '97 (>60 Jahre) | ||||
Studienleiter: | Prof. Dr. med. W. Helbig / Prof. Dr. med. Dr. h.c. D. Niederwieser | ||||
Studienzentrale: | Universitätsklinikum Leipzig AÖR
Zentrum für Innere Medizin Medizinische Klinik und Poliklinik II Abt. Hämatologie / Onkologie Johannisallee 32 04103 Leipzig Tel.: 0341/97130-51 Fax: 0341/97130-59 E-Mail: dietger@medizin.uni-leipzig.de Tel.: 0341/97130-76 Fax: 0341/97131-49 E-Mail: krar@medizin.uni-leipzig.de |
||||
Rekrutierungszeitraum: | 22.11.1997 - 17.10.2005 | ||||
Nachbeobachtung: | laufend | ||||
Patienten (evaluierbar): | 393 | ||||
teilnehmende Zentren: | 29 | ||||
Publikation: | Niederwieser D, Pönisch W, Becker C,Mantovani L, Wedding U, Herold M, Subert R, Freund M, Fiedler F, Pasold R, Peter N, Meran J, Faßhauer E, Dachselt K, Grobe N, Aßmann M, Kettner E, Steglich J, Huhn R, Schulze M, Schultze W, Ittel T, Klinkenstein C, Doepper J, Winkelmann C, Knauf W, Schmoll HJ, Krahl R, Helbig W: Treatment of AML in patients upper the age of 60 years. Gemeinsame Jahrestagung in Graz, October 21-25, 2000. Onkologie 2000,23/S7:29(abstr). Uharek L, Krahl R, Pönisch W, Becker C, Mantovani L, Wedding U, Herold M, Freund m, Franke A, Fiedler F, Pasold R, Peter N, Subert R, Meran J, Faßhauer E, Dachselt K, Grobe N, Aßmann M, Kettner E, Dölken G, Kämpfe D, Steglich J, Huhn R, Schulze M, Schultze W, Ittel T, Klinikenstein C, Schirmer V, Florschütz A, Doepper J, Winkelmann C, Knauf W, Schmoll HJ: Treatment of AML in patients under ans over the age of 60. Gemeinsame Jahrestagung in Mannheim, September 30-Oktober 3, 2001. Onkologie 2001,23/S1:40(abstr). Hegenbart U, Krahl R, Kliem C, Rudoph M, Grommisch L, Pönisch W, Wedding U, Herold M, Subert S, Freund M, Fiedler F, Pasold R, Peter N, Meran j, Fasshauer E, Dachselt K, Grobe N, Assmann M, Kettner E, Steglich J, Huhn R, Schulze M, Schultze W, Ittel T, Klinkenstein C, Doepper J, Winkelmann C, Knauf W, Niederwieser D: Treatment of acute myeloid leukemia (AML) in patients older than 60 years: report of the AML-97-#38 study of the east german hematology and oncology study group (OSHO). Gemeinsame Jahrestagung in München, October 27. - 30.2002. Onkologie 2002,25,S4:18(abstr). Niederwieser D, Hegenbart U, Wedding U, Herold M, Subert R, Freund M, Fiedler F, Pasold R, Peter N, Meran J, Fasshauer E, Dachselt K, Grobe N, Assmann M, Kettner M, Steglich J, Huhn R, Schulze M, Schultze W, Ittel T, Klinkenstein C, Krahl R, Poenisch W, Kliem C, Grommisch L, Rudolph M, Doepper J, Winkelmann C, Knauf W, Helbig W: Treatment of Acute Myeloid Leukemia (AML) in Patients Upper the Age of 60 Years: Report of the AML97-#38 Study of the East German Hematology and Oncology Study Group (OSHO). 44th ASH Annual Meeting, December 06. - 10.2002. Blood 2002,11, Part 1:345a(abstr). Becker C, Krahl R, Hegenbart U, Pönisch W, Uharek L, Wedding U, Herold M, Schubert R, Freund M, Fiedler F, Pasold R, Peter N, Meran J, Fasshauer E, Dachselt K, Grobe N, Assmann M, Kettner E, Steglich J, Huhn R, Schulze M, Schultze W, Ittel T, Klinkenstein C, Doepper J, Winkelmann C, Knauf W, Helbig W, Niederwieser D: Treatment of acute myeloid leukemia in patients over the age of 60: Report of the prospective AML97 study of the East German Hematology and Oncology Group. Gemeinsame Jahrestagung in Basel, October 4. - 8.2003. Onkologie 2003,26,S5:87(abstr). Becker C, Krahl R, Al Ali H, Pönisch W, Wedding U, Fiedler F, Pasold R, Freund M, Subert R, Kämpfe D, Meran J, Herold M, Peter N, Knauf W, Kettner E, Schultze W, Dachselt K, Wolf HH, Schott G, Schulze M, Ittel T, Assmann M, Grobe N, Huhn R, Steglich J, Schirmer V, Klinkenstein C, Doepper J, Winkelmann C, Helbig W, Niederwieser D: Treatment of acute myeloid leukemia (AML) in patients above the age of 60 years: A report of the AML97#38 study of the East German Hematology and Oncology Study Group. Gemeinsame Jahrestagung in Innsbruck, October 2. - 6.2004. Onkologie 2004,27,S3:123(abstr). Becker C, Krahl R, Al Ali H, Moosmann P, Pönisch W, Wedding U, Herold M, Subert R, Freund M, Fiedler F, Pasold R, Peter N, Meran J, Fasshauer E, Dachselt K, Grobe N, Assmann M, Kettner E, Steglich J, Huhn R, Schulze M, Schultze W, Ittel T, Klinkenstein C, Doepper J, Winkelmann C, Knauf W, Helbig W, Niederwieser D: Treatment of acute myeloid leukemia (AML) in patients below and above the age of 60 years: Influence factors for CR and hematological recovery. study of the East German Hematology Oncology Study Group (OSHO). Gemeinsame Jahrestagung in Innsbruck, October 2. - 6.2004. Onkologie 2004,27,S3:124(abstr). Becker C, Al-Ali H, Krahl R, Poenisch W, Wedding U, Fiedler F, Pasold R, Freund M, Subert R, Kaempfe D, Meran J, Herold M, Peter N, Knauf W, Kettner E, Schultze W, Dachselt K, Wolf HH, Kreibich U, Schulze M, Ittel T, Assmann M, Grobe N, Huhn R, Steglich J, Schirmer V, Klinkenstein C, Opitz B, Winkelmann C, Haak U, Helbig W, Niederwieser D: High complete remission rate in patients with acute myeloid leukemia (AML) above the age of 60 years: A report of the AML97#38 study of the OSHO. 46th ASH Annual Meeting, December 4. - 7.2004. Blood 2004,104,S1:251a(abstr) Becker C, Al Ali H, Krahl R, Poenisch W, Hasenclever D, Mantovani L, Freund M, Subert R, Hegenbart U, Wedding U, Meran J, Herold M, Peter N, Knauf W, Kettner E, Ittel T, Franke A, Dachselt K, Wolf HH, Kreibich U, Schulze M, Assmann M, Grobe N, Huhn R, Zschuppe E, Schirmer V, Haak U, Klinkenstein C, Opitz B, Pasold R, Fiedler F, Winkelmann C, Helbig W, Niederwieser D: Cytogenetics and De Novo/Secondary AML but Not Age Are the Main Determinants for CR Rate and Hematological Recovery in Acute Myeloid Leukemia (AML) Using Intermediate Doses of Cytarabine (AraC) Delivered at the Presumptive Saturating Infusion Rate. 47th ASH Annual Meeting, December 10. - 13.2005. Blood 2005,106,S1:526a(abstr). |
||||
Protokoll #039 | zurück zur Übersicht | ||||
Titel: | Randomisierte Phase-III Studie zur Therapie von Patienten mit niedrig malignen Non-Hodgkin-Lymphomen in fortgeschrittenen Stadien: Chemotherapie versus Chemotherapie plus IDEC C2B8/Rituximab | ||||
Kurzbezeichnung: | nm NHL CT/IDEC C2B8 | ||||
Studienleiter: | Prof. Dr. med. M. Herold | ||||
Studienzentrale: | Klinikum Erfurt GmbH
Klinik für Innere Medizin Abt. Hämatologie / Onkologie Nordhäuser Str. 74 99089 Erfurt Tel.: 0361/781-5205 Fax: 0361/781-4803 E-Mail: miherold@erfurt.helios-kliniken.de |
||||
Rekrutierungszeitraum: | 26.10.1998 - beendet | ||||
Nachbeobachtung: | laufend | ||||
Patienten (evaluierbar): | 358 | ||||
teilnehmende Zentren: | 33 | ||||
Publikation: | Herold M, Assmann M, Dachselt K, Ehninger G, Eschenburg H, Freund M, Franke A, von Grünhagen U, Hahnfeld S, Hoffmann FA, Ittel TH, Kettner E, Klinkenstein C, Knauf WU, Niederwieser D, Pasold R, Rohrberg R, Steglich J, Srock S, Wolf H: Efficacy and toxicity of MCP versus MCP plus rituximab - interim results of a clinical phase III study. 42nd ASH Annual Meeting, December 1-5, 2000. Blood 2000,96/11:239b(abstr). Herold M, Fiedler F, Pasold R, Srock S, Knauf W, Freund M, Naumann R, Aßmann M, Rohrberg R, von Grünhagen U, Klinkenstein C, Gericke U, Franke A, Kaiser U, Niederwieser D, Steglich J, Clemens MR, Kettner E, Mey U, Richter P, Hoffmann FA, Bremer K, Dölken G, Eschburg H, Hahnfeld S, Haak, U, Lakner V, Subert R: Efficacy and toxicity of rituximab plus MCP vs. MCP alone in advanced NHL. Gemeinsame Jahrestagung in Mannheim, September 30-Oktober 3, 2001. Onkologie 2001,23/S1:73. Herold M, Fiedler F, Pasold R, Srock S, Knauf W, Freund M, Naumann R, Aßmann M, Rohrberg R, von Grünhagen U, Klinkenstein C, Ittel TH, Franke A, Kaiser U, Niederwieser D, Steglich J, Clemens MR, Kettner E, Mey U, Richter P, Hoffmann FA, Bremer K, Dölken G, Eschenburg H, Hahnfeld S, Haak U, Lakner V, Subert R: Efficacy and toxicity of Rituximab plus MCP versus MCP alone in advanced indolent NHL. 8th International Conference on Malignant Lymphoma, June 12. - 15.2002. Annals of Oncology 2002,13,S2:145. Herold M, Pasold R, Srock S, Neser S, Niederwieser D, Naubauer A, Dölken G, Naumann R, Fietz T, Freund M, Rohrberg R, Hoeffken K, Franke A, Ittel TH, Kettner E, Haak U, Mey U, Klinkenstein C, Assmann M, von Grünhagen U, Dachselt K, Schwenke H, Bleyl D, Wolf H, Hahnfeld S, Hoffmann FA, Lakner V, Richter P, Hähling D, Wolf HH, Eschenburg H, Clemens MR: Results of a prospective randomized open label phase III study comparing Rituximab plus Mitoxantrone, Chlorambucile, Prednisolone chemotherapy (R-MCP) versus MCP alone in unrelated advanced indolent Non-Hodgkin's Lymphoma (NHL). 46th ASH Annual Meeting, December 4. - 7.2004. Blood 2004,104,S1:169a. Herold M, Pasold R, Srock S, Neser S, Niederwieser D, Neubauer A, Dölken G, Hirt C, Naumann R, Fietz T, Knauf W, Freund M, Rohrberg R, Höffken K, Franke A, Ittel T, Kettner E, Haak U, Mey U, Klinkenstein C, Assmann M, von Grünhagen U, Dachselt K, Schwenke H, Bleyl D, Wolf H, Hoffmann F-A, Lakner V, Richter P, Hähling D, Wolf HH, Eschenburg H, Clemens MR: The addition of rituximab to mitoxantrone, chlorambucil, prednisolone chemotherapy (R-MCP) does not improve the outcome in advanced mantle cell lymphoma (MCL) - Results of a phase III study (M39023). Gemeinsame Jahrestagung in Hannover, October 1. - 5.2005. Onkologie 2005,28,S3:36, 37. |
||||
Protokoll #040 | zurück zur Übersicht | ||||
Titel: | Treatment of Patients with Philadelphia-Positiv Chronic Myeloid Leukemia with Fixed and Continiuous Dosing of YNK-01 and Interferon a-2b. A Pilot Study. | ||||
Kurzbezeichnung: | CML YNK01/IFN '99 | ||||
Studienleiter: | Prof. Dr. med. M. Freund | ||||
Studienzentrale: | Universität Rostock
Medizinische Fakultät Klinik und Poliklinik für Innere Medizin Abt. Hämatologie / Onkologie Ernst-Heydemann-Str. 6 18055 Rostock Tel.: 0381/49474-21 Fax: 0381/49474-22 E-Mail: mathias.freund@medizin.uni-rostock.de |
||||
Rekrutierungszeitraum: | 01.02.1999 - | ||||
Nachbeobachtung: | beendet |